
CLOUD VENDOR | ORACLE | MICROSOFT | AMAZON | |
ACRONYM | OCI | Azure | Google Cloud | AWS |
PORTAL | cloud.oracle.com | portal.azure.com | cloud.google.com | aws.amazon.com |
GEOGRAPHIC DISTRIBUTION | Region | Region | Region | Region |
REGIONAL ISOLATION | Availability Domain (AD) | Availability Options | Zone | Availability Zone |
ZONE ISOLATION | Fault Domain | Fault Domain | ||
COMPUTE | Compute Instances | Virtual Machines | VM Instances | Instances |
NETWORK | Virtual Cloud Network (VCN) | Virtual Network | VPC Network | VPC |
POOLS OF COMPUTE | Instance Pools | Instance Groups | Instance Groups | Placement Groups |
CUSTOM COMPUTE IMAGES | Custom Images | Instance Templates | Instance Templates | My AMIs |
IDENTITY MANAGEMENT | Identity Cloud Service (IDCS) | Azure Active Directory | IAM | IAM |
GOVERNANCE | Compartments | Resource groups | Hosts Groups | AWS Organizations |
TAGGING | Tag Namespaces | Application Security Gropus-Tags | Tags | |
HEALTH CHECKS | Health Checks | Health Checks | ||
KUBERNETES | OKE | AKS | GKE | EKS |
OBJECT STORAGE | Object Storage/ Buckets | Storage/ Browser/ Buckets | S3 | |
FILE STORAGE/ NAS | File Storage/ Mount Targets/ Mount Points | Azure Netapp Files | File Store | EFS |
COMPUTE HA | Instance Pools | Availabitity Set | Instance Groups | Placement Groups |
COMPUTE ELASTICITY | Autoscaling Configuration | Virtual Machine Scale Sets | Instance Groups | AWS Auto Scaling |
SECURITY GOVERNANCE | Policy | Organization Policies | IAM Policy |
To be continued. 🙂